公司名称:上海亨方科学仪器有限公司
公司电话:021-31779597
公司手机:18017242729
公司邮件:34893931@qq.com
公司传真:021-31779597
公司地址:上海市闵行区虹梅南路4289号310室
邮政编码:403000
![]() | HF-5813在线总磷分析仪型号:HF-5813 品牌:亨方科仪 |
|---|
| 规格名称 | 技术规格参数 |
| 测试方法 | 磷钼蓝法分光光度法 |
| 测量量程 | 0~50mg/L |
| 检测下限 | 0.1 |
| 分辨率 | 0.01 |
| 准确度 | 不超过±10%或不超过±0.2mg/L。 |
| 重复性 | 不超过±5%或不超过±0.2mg/L。 |
| 零点漂移 | ±0.5mg/L |
| 量程漂移 | ±10% |
| 测量周期 | 小测试周期20min,根据实际水样,消解时间5~120min可设置 |
| 采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
| 校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
| 维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min |
| 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
|
自检保护 |
仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据; 异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
| 数据存储 | 不低于半年数据存储 |
| 输入接口 | 开关量 |
| 输出接口 | 2路RS232数字输出,1路4~20mA模拟输出 |
| 工作环境 | 室内工作,建议温度5~28℃,湿度≤90%(不结露) |
| 电源与功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
| 尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm) |